Here is the list of all players who have received the Man of the Match (MOM/MOTM) award for games in this 2023 Indian Premier League T20 season. Nationality of the MOTM winner also given in the table below, which also helps to see the proportion of awards won by overseas vs domestic players.
Last updated after GT vs CSK Devon Conway ( 30 May,2023)
Who won Man of the Match in the first game of IPL 2023?
The MOTM in the first game of IPL 2023 was Rashid Khan (Gujarat Titans). He took 2/26 off four overs while bowling, and 10* (3) while batting to help GT beat CSK.
No | Venue | Teams | MOTM | Nationality |
---|---|---|---|---|
1 | Ahmedabad | GT vs CSK | Rashid Khan (GT) | Afghanistan |
2 | Mohali | PBKS vs KKR | Arshdeep Singh (PBKS) | India |
3 | Lucknow | LSG vs DC | Mark Wood (LSG) | England |
4 | Hyderabad | SRH vs RR | Jos Buttler (RR) | England |
5 | Bangalore | RCB vs MI | Faf du Plessis (RCB) | South Africa |
6 | Chennai | CSK vs LSG | Moeen Ali ( CSK) | England |
7 | Delhi | DC vs GT | Sai Sudharsan (GT) | India |
8 | Guwahati | RR vs PBKS | Nathan Ellis (PBKS) | Australia |
9 | Kolkata | KKR vs RCB | Shardul Thakur ( KKR) | India |
10 | Lucknow | LSG vs SRH | Krunal Pandya (LSG) | India |
11 | Guwahati | RR vs DC | Yashasvi Jaiswal ( RR) | India |
12 | Mumbai | Mi vs CSK | Ravindra Jadeja ( CSK) | India |
13 | Ahmedabad | GT vs KKR | Rinku Singh (KKR) | India |
14 | Hyderabad | SRH vs PBKS | Shikhar Dhawan (PBKS) | India |
15 | Bengaluru | RCB vs LSG | Nicholas Pooran ( LSG) | West Indies |
16 | Delhi | DC vs MI | Rohit Sharma ( MI) | India |
17 | Chennai | Csk vs RR | Ravi Ashwin ( RR) | India |
18 | Mohali | PBKS vs Gt | Mohit Sharma ( GT) | India |
19 | Kolkata | KKR vs SRH | Harry Brook ( SRH) | India |
20 | Bengaluru | RCB vs DC | Virat Kohli ( RCB) | India |
21 | Lucknow | LSG vs PBKS | Sikandar Raza (PBKS) | Zimbabwe |
22 | Mumbai | MI vs KKR | Venkatesh Iyer ( KKR) | India |
23 | Ahmedabad | GT vs RR | Shimron Hetmyer ( RrR) | West Indies |
24 | Bengaluru | RCB vs CSK | Devon Conway ( CSK) | New Zealand |
25 | Hyderabad | SRH vs MI | Cameron Green ( MI) | Australia |
26 | Jaipur | RR vs LSG | Marcus Stoinis LSG) | Australia |
27 | Mohali | PBKS vs RCB | Mohammed Siraj ( RCB) | India |
28 | Delhi | DC vs KKR | Ishant Sharma ( DC) | India |
29 | Chennai | CSK vs SRH | Ravindra Jadeja( CSK) | India |
30 | Lucknow | LSG vs GT | Mohit Sharma ( LSG) | India |
31 | Mumbai | Mi vs PBKS | Sam Curran ( PBKS) | England |
32 | Bengaluru | RCB vs RR | Glenn Maxwell ( RCB,) | Australia |
33 | Kolkata | KKR vs CSK | Ajinkya Rahane ( CSK) | India |
34 | Hyderabad | SRH vs DC | Axar Patel ( DC) | India |
35 | Ahmedabad | GT vs MI | Abhinav Manohar ( GT) | India |
36 | Bengaluru | RCB vs KKR | Varun Chakravarthy ( KKR) | India |
37 | Jaipur | RR vs CSK | Yashasvi Jaiswal ( RR) | India |
38 | Mohali | PBKS vs LSG | Marcus Stoinis ( LSG) | Australia |
39 | Kolkata | KKR vs GT | Josh Little ( GT) | Ireland |
40 | Delhi | DC vs SRH | MitchellMarsh( DC) | Australia |
41 | Chennai | CSK vs PBKS | Devon Conway (CSK) | New Zealand |
42 | Mumbai | MI vs RR | Yashasvi Jaiswal ( RR) | India |
43 | Lucknow | LSG vs RCB | Faf du Plessis ( RCB) | South Africa |
44 | Ahmedabad | GT vs DC | Mohammed Shami ( GT) | India |
45 | Mohali | PBKS vs MI | Ishan Kishan ( MI) | India |
46 | Hyderabad | SRH vs KKR | Varun Chakravarthy (KKR) | India |
47 | Jaipur | RR vs GT | Rashid Khan ( GT) | Afghanistan |
48 | Chennai | CSK vs MI | Matheesha Pathirana (CSK) | Sri Lanka |
49 | Delhi | DC vs RCB | Phil Salt( DC) | England |
50 | Ahmedabad | GT vs LSG | Shubman Gill ( GT) | India |
51 | Jaipur | RR vs SRH | Glenn Phillips(SRH) | New Zealand |
52 | Kolkata | KKR vs PBKS | Andre Russell(KKR) | West Indies |
53 | Mumbai | MI vs RCB | Suryakumar Yadav ( MI) | India |
54 | Chennai | CSK vs DC | Ravindra Jadeja CSK) | India |
55 | Kolkata | KKR vs RR | Yashasvi Jaiswal ( RR) | India |
56 | Mumbai | MI vs GT | Suryakumar Yadav ( MI) | India |
57 | Hyderabad | SRH vs LSG | Prerak Mankad ( LSG) | India |
58 | Delhi | DC vs PBKS | Prabhsimran Singh ( PBKS) | India |
59 | Jaipur | RR vs RCB | Wayne Parnell ( RCB) | South Africa |
60 | Chennai | CSK vs KKR | Rinku Singh ( KKR) | India |
61 | Ahmedabad | GT vs SRH | Shubman Gill (GT) | India |
62 | Lucknow | LSG vs MI | Marcus Stoinis ( LSG) | Australia |
63 | Dharamshala | PBKS vs DC | Rilee Rossouw(DC) | South Africa |
64 | Hyderabad | SRH vs RCB | Virat Kohli ( RCB) | India |
65 | Dharamshala | PBKS vs RR | Devdutt Padikkal ( RR) | India |
66 | Delhi | DC vs CSK | Ruturaj Gaikwad ( CSK) | India |
67 | Kolkata | KKR vs LSG | Nicholas Pooran | West Indies |
68 | Mumbai | MI vs SRH | Cameron Green | Australia |
69 | Bengaluru | RCB vs GT | Shubman Gill | India |
70 | Chennai | CSK vs GT ( Qualifier) | Ruturaj Gaikwad | India |
71 | Ahmedabad | LSG vs MI ( Eliminator) | Akash Madhwal | India |
72 | Ahmedabad | GT vs MI ( Qualifier 2) | Shubman Gill | India |
73 | Ahmedabad | GT vs CSK ( Final) | Devon Conway | New Zealand |
Also check out the list of impact player substitutes used in the Indian Premier League this 2023 season.