Here is the list of all Impact Players used in this 2023 IPL season so far and the cricketers subbed off for them. The Impact substitute is a new rule that allows teams to replace one player with another.
Last updated after GT vs CSK 29 May 2023 [ Impact Player Josh Little for Sai Sudharsan and Shivam Dube for Matheesha Pathirana]
First ever impact player in IPL history
The first ever Impact substitute in IPL history was Tushar Deshpande for Chennai Super Kings- he replaced Ambati Rayudu.
First team not to use the impact player in an IPL 2023 game?
RCB were the first team not to use an impact player in the 2023 IPL- they chose not to bring on a substitute despite Reece Topley having to go off injured against Mumbai.
M.No | Team 1 | Team 2 | T1 Impact | Replacing | T2 impact | Replacing |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GT | CSK | Sai Sudharsan | Kane Williamson | Tushar Deshpande | Ambati Rayudu |
2 | PBKS | KKR | Rishi Dhawan | Bhanuka Rajapaksa | Venkatesh Iyer | Varun Chakravarthy |
3 | LSG | DC | Krishnappa Gowtham | Ayush Badoni | Aman Hakim Khan | Khaleel Ahmed |
4 | SRH | RR | Abdul Samad | Fazalhaq Farooqi | Navdeep Saini | Yashasvi Jaiswal |
5 | RCB | MI | Not used | Not used | Jason Behrendorff | Suryakumar Yadav |
6 | CSK | LSG | Tushar Deshpande | Ambati Rayudu | Ayush Badoni | Avesh Khan |
7 | DC | GT | Khaleel Ahmed | Sarfaraz Khan | Vijay Shankar | Josh Little |
8 | RR | PBKS | Dhruv Jurel | Yuzvendra Chahal | Rishi Dhawan | Prabhsimran Singh |
9 | KKR | RCB | Suyash Sharma | Venkatesh Iyer | Anuj Rawat | Mohammed Siraj |
10 | LSG | SRH | Ayush Badoni | Amit Mishra | Fazalhaq Farooqi | Rahul Tripathi |
11 | RR | DC | Murugan Ashwin | Jos Buttler | Prithvi Shaw | Khaleel Ahmed |
12 | MI | CSK | Kumar Kartikeya | Tim David | Ambati Rayudu | Deepak Chahar |
13 | GT | KKR | Joshua Little | Sai Sudarshan | Venkatesh Iyer | Suyash Sharma |
14 | PBKS | SRH | Sikander Raza | Prabhsimran Singh | Not Used | Not Used |
15 | RCB | LSG | Karn Sharma | Anuj Rawat | Ayush Badoni | Amit Mishra |
16 | DC | MI | Mukesh Kumar | Prithvi Shaw | Tim David | Riley Meredith |
17 | CSK | RR | Ambati Rayudu | Sisanda Magala | Adam Zampa | Jos Buttler |
18 | PBKS | GT | Rahul Chahar | Bhanuka Rajapaksa | Not used | Not used |
19 | KKR | SRH | Venkatesh Iyer | Suyash Sharma | Washington Sundar | Harry Brook |
20 | RCB | DC | Anuj Rawat | Mahipal Lomror | Prithvi Shaw | Mustafizur Rahman |
21 | LSG | PBKS | Krishnappa Gowtham | Kyle Mayers | Rahul Chahar | Prabhsimran Singh |
22 | MI | KKR | Rohit Sharma | Riley Meredith | Suyash Sharma | Venkatesh Iyer |
23 | GT | RR | Noor Ahmad | Shubman Gill | Devdutt Padikkal | Yuzvendra Chahal |
24 | RCB | CSK | Suyash Prabhudessai | Mohammed Siraj | Akash Singh | Ambati Rayudu |
25 | SRH | MI | Abdul Samad | T Natarajan | Riley Meredith | Tilak Varma |
26 | RR | LSG | Devdutt Padikkal | Yuzvendra Chahal | Amit Mishra | Kyle Mayers |
27 | PBKS | RCB | Prabhsimran Singh | Rahul Chahar | Vijaykumar Vyshak | Faf du Plessis |
28 | DC | KKR | Prithvi Shaw | Ishant Sharma | Anukul Roy | Venkatesh Iyer |
29 | CSK | SRH | Ambati Rayudu | Akash Singh | Mayank Dagar | Rahuk Tripathi |
30 | LSG | GT | Prerak Mankad | Amit Mishra | Jayant Yadav | Shubman Gill |
31 | MI | PBKS | Nehal Wadhera | Jason Behrendorff | Nathan Ellis | Prabhsimran Singh |
32 | RCB | RR | Harshal Patel | Faf Du Plessis | Abdul Basith | Devdutt Padikkal |
33 | KKR | CSK | Venkatesh Iyer | Suyash Sharma | Akash Singh | Ambati Rayudu |
34 | SRH | DC | Rahul Tripathi | T Natarajan | Mukesh Kumar | Sarfaraz Khan |
35 | GT | MI | Josh Little | Shubman Gill | Tilak Varma | Kumar Kartikeya |
36 | RCB | KKR | Faf Du Plessis | Harshal Patel | Suyash Sharma | Jason Roy |
37 | RR | CSK | Kuldip Yadav | Shimron Hetmyer | Ambati Rayudu | Akash Singh |
38 | PBKS | LSG | PrabhsimranSingh | Gurnoor Brar | Amit Mishra | Kyle Mayers |
39 | KKR | GT | Suyash Sharma | Venkatesh Iyer | Shubman Gill | Mohit Sharma |
40 | DC | SRH | Sarfaraz Khan | Ishant Sharma | T Natarajan | Rahul Tripathi |
41 | CSK | DC | Akash Singh | Ambati Rayudu | Prabhsimran Singh | Kagiso Rabada |
42 | MI | RR | Kuldeep Sen | Dhruv Jurel | ||
43 | LSG | RCB | Ayush Badoni | Yash Thakur | Harshal Patel | Anuj Rawat |
44 | GT | DC | Shubman Gill | Mohit Sharma | Khaleel Ahmed | Priyam Garg |
45 | LSG | CSK | Not used | Not used | Ambati Rayudu | Mahesh Theekshana |
46 | PBKS | MI | Nathan Ellis | Prabhsimran Singh | Suryakumar Yadav | Akash Madhwal |
47 | SRH | KKR | Rahul Tripathi | T Natarajan | Anukul Roy | Jason Roy |
48 | RR | GT | Riyan Parag | Yashasvi Jaiswal | Shubman Gill | Mohit Sharma |
49 | CSK | MI | Ambati Rayudu | Maheesh Theekshana | Raghav Goyal | Suryakumar Yadav |
50 | DC | RCB | Ripal Patel | Ishant Sharma | Harshal Patel | Kedar Jadhav |
51 | GT | LSG | Alzarri Joseph | Shubman Gill | Ayush Badoni | Yash Thakur |
52 | RR | SRH | Obed McCoy | Ravi Ashwin | Anmolpreet Singh | T Natarajan |
53 | KKR | PBKS | Jason Roy | Suyash Sharma | Nathan Ellis | Bhanuka Rajapaksa |
54 | MI | RCB | Kedar Jadhav | Mahipal Lomror | ||
55 | CSK | DC | Matheesha Pathirana | Shivam Dube | Manish Pandey | Khaleel Ahmed |
56 | KKR | RR | Suyash Sharma | Venkatesh Iyer | ||
57 | MI | GT | Akash Madhwal | Vishnu Vinod | Shubman Gill | Mohit Sharma |
58 | SRH | LSG | Vivrant Sharma | Anmolpreet Singh | Ayush Badoni | Amit Mishra |
59 | DC | PBKS | Manish Pandey | Khaleel Ahmed | Nathan Ellis | Prabhsimran Singh |
60 | RR | RCB | Shahbaz Ahmed | Dinesh Karthik | Devdutt Padikkal | Yuzvendra Chahal |
61 | CSK | KKR | Matheesha Pathirana | Shivam Dube | Venkatesh Iyer | Suyash Sharma |
62 | GT | SRH | Anmolpreet Singh | T Natarajan | Yash Dayal | Shubman Gill |
63 | LSG | MI | Yash Thakur | Prerak Mankad | Vishnu Vinod | Akash Madhwal |
64 | PBKS | DC | Prabhsimran Singh | Nathan Ellis | Mukesh Kumar | Prithvi Shaw |
65 | SRH | RCB | T Natarajan | Abdul Samad | ||
66 | PBKS | RR | Nathan Ellis | Prabhsimran Singh | Dhruv Jurel | Yuzvendra Chahal |
67 | DC | CSK | Prithvi Shaw | Khaleel Ahmed | Matheesha Pathirana | Shivam Dube |
68 | KKR | LSG | Suyash Sharma | Harshit Rana | Yash Thakur | Karan Sharma |
69 | MI | SRH | Kartik Tyagi | Mayank Agarwal | ||
70 | RCB | GT | Himanshu Sharma | Dinesh Karthik | Vijay Shankar | Yash Dayal |
71 | CSK | GT | Matheesha Pathirana | Shivam Dube | Vijay Shankar | Mohit Sharma |
72 | MI | LSG | Nehal Wadhera | Suryakumar Yadav | Kyle Mayers | Yash Thakur |
73 | GT | MI | Nehal Wadhera | Akash Madhwal | Josh Little | Shubman Gill |
74 | GT | CSK ( Final) | Josh Little | Sai Sudharsan | Shivam Dube | Matthesha Pathirana |
Team 1 in table above indicates home team, Team 2 indicates away team.